| Month | Total Frames | Total Occupancy | Average per Day |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 28313 | 67489 | 943.77 |
| Aug 2026 | 33177 | 77447 | 1070.23 |
| Jul 2026 | 36578 | 87152 | 1179.94 |
| Jun 2026 | 29083 | 71409 | 969.43 |
| May 2026 | 23212 | 55233 | 748.77 |
| Apr 2026 | 20305 | 48296 | 676.83 |
| Total | 170668 | 407026 | 5588.97 |
| Average per Month (Calendar Days Adjusted) |
27978.36 | 66725.57 | - |